Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | прочий модели 19-752 |
| Учетная специализация | зерновозы |
| Особенность вагона | Хоппер-крытый |
Общая информация |
| Завод изготовитель | Румыния (Каракал, Арад, Северин) - 6714 |
| Страна изготовитель | Румыния |
| Грузоподъемность, тонн | 70,00 |
| Тара минимальная, тонн | 21,30 |
| Тара максимальная, тонн | 23,00 |
| Длина, мм | 14720 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,25 |
| Переходная площадка | есть |
| Объем, площадь, м3 | 94,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 9 |
| Габарит | 1-ВМ |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 1982 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 30 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 15 |
| КР после КР | 0 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.