Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | платформа модели 13-2114 |
| Учетная специализация | платформа универсальная |
| Особенность вагона | С металлическими бортами |
Общая информация |
| Завод изготовитель | Алтайвагон - 22 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность, тонн | 72,00 |
| Тара минимальная, тонн | 21,30 |
| Тара максимальная, тонн | 22,00 |
| Длина, мм | 14620 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 38,40 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 18-100 |
| Габарит | 0-ВМ |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 2001 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 32 |
Дополнительные характеристики |
| Грузоподъемность, т: | |
| - при равномерно распределённом грузе | 72 |
| - при равномерно распределённом грузе на длине 3 м | 45 |
| - при равномерно распределённом грузе посередине б | 60 |
| База платформы, мм | 9720 |
| Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок | 14620 |
| - по концевым балкам рамы | 13400 |
| Ширина по раме, мм | 2870 |
| Количество бортов, шт.: - продольные | 8 |
| - торцевые | 2 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 15 |
| КР после КР | 12 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.